| スペース名 | 空き店舗C(ウイング前) | ||
|---|---|---|---|
| 広さ | 100㎡ (間口10.0m×奥行10.0m) 32坪 | ||
| 家賃 | 19.2万円/月(税別) | ||
| 共益費 | 6.4万円(税別) | ||
| 光熱費 | 従量個別請求 | ||
| 設備 | 個別空調 | ||
| その他 | 駐車場利用料2千円/台、レジ使用料、販促費売上1%+チラシ掲載料1.5万円(各税別) | ||
空き店舗スペースの家賃等条件は目安となります。業種、業態に合わせて、ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
| スペース名 | 空き店舗C(ウイング前) | ||
|---|---|---|---|
| 広さ | 100㎡ (間口10.0m×奥行10.0m) 32坪 | ||
| 家賃 | 19.2万円/月(税別) | ||
| 共益費 | 6.4万円(税別) | ||
| 光熱費 | 従量個別請求 | ||
| 設備 | 個別空調 | ||
| その他 | 駐車場利用料2千円/台、レジ使用料、販促費売上1%+チラシ掲載料1.5万円(各税別) | ||
空き店舗スペースの家賃等条件は目安となります。業種、業態に合わせて、ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。