| スペース名 | 空き店舗A(大阪屋前) | ||
|---|---|---|---|
| 広さ | 22.4坪 | ||
| 家賃 | 16.5万円/月(税別) | ||
| 共益費 | 4.5万円/月(税別) | ||
| 光熱費 | 従量個別請求 | ||
| 設備 | 個別空調、給排水配管 | ||
| その他 | 駐車場利用料2千円/台、レジ使用料、販促費売上1%+チラシ掲載料1万5千円 (各税別) | ||
空き店舗スペースの家賃等条件は目安となります。業種、業態に合わせて、ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。
| スペース名 | 空き店舗A(大阪屋前) | ||
|---|---|---|---|
| 広さ | 22.4坪 | ||
| 家賃 | 16.5万円/月(税別) | ||
| 共益費 | 4.5万円/月(税別) | ||
| 光熱費 | 従量個別請求 | ||
| 設備 | 個別空調、給排水配管 | ||
| その他 | 駐車場利用料2千円/台、レジ使用料、販促費売上1%+チラシ掲載料1万5千円 (各税別) | ||
空き店舗スペースの家賃等条件は目安となります。業種、業態に合わせて、ご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。